69等级段
- 69等级段
- 74等级段
- 79等级段
- 80等级段
- 戮力同心
- 风起幽溟
- 再战今朝
- 何以为战
- 无主之境
排名 | 角色名称 | 门派 | 积分 | 上榜时间 | 服务器 | |
暂无数据 |
由于数据传输和存储的问题,网页总排行榜相对于游戏内排行榜可能存在一定延迟,最终排名以截止时刻的游戏内排行榜数据为准。我们也会在截止以后尽快更新网页排行榜,并宣布最终排名!为了避免出现超时无法上榜的悲剧,建议各位玩家提前一小时更新好自己的数值,切勿等到截止时刻才更新。若由于数据传输时差等不可抗力之因素造成无法上榜,一切责任由玩家自己承担。
活动时间:
2024年12月11日维护后-2024年12月28日21:30
活动内容
1、日就月将排行榜和名人堂排行榜的区别在于,名人堂排行榜是历史累积积分的排名,而日就月将排行榜则是活动期间中自身的成长的积分排名。本届日就月将排行榜的排名分为80级的神启排行榜、75-79级的79级排行榜、70-74级的74级排行榜、69及以下的69级排行榜、戮力同心服排行榜、风起幽溟服排行榜、再战今朝服排行榜、无主之境排行榜、何以为战排行榜。
2、排行依据为活动时间内,玩家游戏内所提升的人物装备评价为核心依据。每个玩家将根据活动开启时玩家的初始历史最高装评,划分了不同的装备评价段组别。不同装备评价段,可以获得不同的排行榜积分修正系数加成。(所有主题服都是单独一个组别)
3、排行榜积分 = (定榜历史最高装评-初始历史最高装评) * (定榜历史最高装评/目标上限 * 修正系数),如果排名积分相同,则根据优先达成该积分的玩家排名靠前。
4、活动开始时,初始历史装评越高的玩家,获得成长的成本门槛也越高,所以在相同装评成长的情况下,初始历史装评越高的玩家可获得更高的积分排名。
活动奖励
排行榜发奖时间:2024年12月29日12:00
等级:80级
排名 | 奖励1 | 奖励3 | 奖励4 |
---|---|---|---|
第1名 | 灵狱飞轮(180天) | 金色至尊称谓:超凡入圣·神启(180天) | 光环:名韵天冠(180天) |
第2-3名 | 灵狱飞轮(90天) | 金色至尊称谓:登峰造极·神启(180天) | 光环:名韵天冠(90天) |
第4-10名 | 灵狱飞轮(60天) | 金色称谓:炉火纯青·神启(180天) | 光环:名韵天冠(90天) |
第11-30名 | 玄翼青凰(30天) | 金色称谓:出类拔萃·神启(180天) | 光环:名韵天冠(60天) |
第31-100名 | 玄翼青凰(30天) | 金色称谓:当行出色·神启(180天) | 光环:名韵天冠(60天) |
各门派第1名 | 灵狱飞轮(180天) | 金色至尊称谓:日就月将XX榜首·神启(180天) | 光环:名韵天冠(180天) |
等级:79级
排名 | 奖励1 | 奖励3 | 奖励4 |
---|---|---|---|
第1名 | 灵狱飞轮(180天) | 金色至尊称谓:超凡入圣·红莲(180天) | 光环:名韵天冠(180天) |
第2-10名 | 灵狱飞轮(90天) | 金色至尊称谓:登峰造极·红莲(180天) | 光环:名韵天冠(90天) |
第11-30名 | 玄翼青凰(30天) | 金色称谓:炉火纯青·红莲(180天) | 光环:名韵天冠(60天) |
各门派第一名 | 灵狱飞轮(180天) | 金色至尊称谓:日就月将XX榜首·红莲(180天) | 光环:名韵天冠(180天) |
等级:74级
排名 | 奖励1 | 奖励3 | 奖励4 |
---|---|---|---|
第1名 | 灵狱飞轮(180天) | 金色至尊称谓:超凡入圣·雷音(180天) | 光环:名韵天冠(180天) |
第2-10名 | 灵狱飞轮(90天) | 金色至尊称谓:登峰造极·雷音(180天) | 光环:名韵天冠(90天) |
第11-30名 | 玄翼青凰(30天) | 金色称谓:炉火纯青·雷音(180天) | 光环:名韵天冠(60天) |
各门派第一名 | 灵狱飞轮(180天) | 金色至尊称谓:日就月将XX榜首·雷音(180天) | 光环:名韵天冠(180天) |
等级:69级
排名 | 奖励1 | 奖励3 | 奖励4 |
---|---|---|---|
第1名 | 灵狱飞轮(180天) | 金色至尊称谓:超凡入圣·雷音(180天) | 光环:名韵天冠(180天) |
第2-10名 | 灵狱飞轮(90天) | 金色至尊称谓:登峰造极·雷音(180天) | 光环:名韵天冠(90天) |
第11-30名 | 玄翼青凰(30天) | 金色称谓:炉火纯青·雷音(180天) | 光环:名韵天冠(60天) |
各门派第一名 | 灵狱飞轮(180天) | 金色至尊称谓:日就月将XX榜首·雷音(180天) | 光环:名韵天冠(180天) |
74级无主之境
排名 | 奖励1 | 奖励3 | 奖励4 |
---|---|---|---|
第1名 | 灵狱飞轮(180天) | 金色至尊称谓:超凡入圣·日藏(180天) | 光环:名韵天冠(180天) |
第2-10名 | 灵狱飞轮(90天) | 金色至尊称谓:登峰造极·日藏(180天) | 光环:名韵天冠(90天) |
第11-30名 | 玄翼青凰(30天) | 金色称谓:炉火纯青·日藏(180天) | 光环:名韵天冠(60天) |
各门派第一名 | 灵狱飞轮(180天) | 金色至尊称谓:日就月将XX榜首·日藏(180天) | 光环:名韵天冠(180天) |
74级再战今朝
排名 | 奖励1 | 奖励3 | 奖励4 |
---|---|---|---|
第1名 | 灵狱飞轮(180天) | 金色至尊称谓:超凡入圣·日藏(180天) | 光环:名韵天冠(180天) |
第2-10名 | 灵狱飞轮(90天) | 金色至尊称谓:登峰造极·日藏(180天) | 光环:名韵天冠(90天) |
第11-30名 | 玄翼青凰(30天) | 金色称谓:炉火纯青·日藏(180天) | 光环:名韵天冠(60天) |
各门派第一名 | 灵狱飞轮(180天) | 金色至尊称谓:日就月将XX榜首·日藏(180天) | 光环:名韵天冠(180天) |
69级戮力同心
排名 | 奖励1 | 奖励3 | 奖励4 |
---|---|---|---|
第1名 | 灵狱飞轮(180天) | 金色至尊称谓:超凡入圣·日藏(180天) | 光环:名韵天冠(180天) |
第2-10名 | 灵狱飞轮(90天) | 金色至尊称谓:登峰造极·日藏(180天) | 光环:名韵天冠(90天) |
第11-30名 | 玄翼青凰(30天) | 金色称谓:炉火纯青·日藏(180天) | 光环:名韵天冠(60天) |
各门派第一名 | 灵狱飞轮(180天) | 金色至尊称谓:日就月将XX榜首·日藏(180天) | 光环:名韵天冠(180天) |
69级风起幽溟
排名 | 奖励1 | 奖励3 | 奖励4 |
---|---|---|---|
第1名 | 灵狱飞轮(180天) | 金色至尊称谓:超凡入圣·日藏(180天) | 光环:名韵天冠(180天) |
第2-10名 | 灵狱飞轮(90天) | 金色至尊称谓:登峰造极·日藏(180天) | 光环:名韵天冠(90天) |
第11-30名 | 玄翼青凰(30天) | 金色称谓:炉火纯青·日藏(180天) | 光环:名韵天冠(60天) |
各门派第一名 | 灵狱飞轮(180天) | 金色至尊称谓:日就月将XX榜首·日藏(180天) | 光环:名韵天冠(180天) |
69级何以为战
排名 | 奖励1 | 奖励3 | 奖励4 |
---|---|---|---|
第1名 | 灵狱飞轮(180天) | 金色至尊称谓:超凡入圣·日藏(180天) | 光环:名韵天冠(180天) |
第2-10名 | 灵狱飞轮(90天) | 金色至尊称谓:登峰造极·日藏(180天) | 光环:名韵天冠(90天) |
第11-30名 | 玄翼青凰(30天) | 金色称谓:炉火纯青·日藏(180天) | 光环:名韵天冠(60天) |
各门派第一名 | 灵狱飞轮(180天) | 金色至尊称谓:日就月将XX榜首·日藏(180天) | 光环:名韵天冠(180天) |