价值2000元雷蛇外设一套
价值1000元雷蛇外设一套
全新双人大象
戾山天尊
全新结构称谓
仅用于效果参考
金色羊年定制坐骑
冠军 | 全新双人大象 | 冠军称谓(新结构) | 金色羊年定制坐骑 (60天有效期) |
- |
亚军 | 老虎坐骑 | 亚军称谓(新结构) | 金色羊年定制坐骑 (60天有效期) |
- |
四强 | 老虎坐骑 | 四强称谓(新结构) | 金色羊年定制坐骑 (60天有效期) |
- |
八强 | 老虎坐骑 | 八强称谓(新结构) | 金色羊年定制坐骑 (45天有效期) |
- |
16强 | - | 16强金色称谓 | 金色羊年定制坐骑 (30天有效期) |
战场2000 竞技场1000 |
32强 | - | 32强橙色称谓 | 金色羊年定制坐骑 (30天有效期) |
战场2000 竞技场1000 |
64强 | - | 64强橙色称谓 | - | 战场2000 竞技场1000 |
128强 | - | 128强橙色称谓 | - | 战场2000 竞技场1000 |
白色羊年定制坐骑
常规奖励 | 活力值、灵兽经验、团团灵符、战场声望、白色羊年定制坐骑 |
场次 | 经验(胜利方) | 勇闯天下声望(胜利方) | 失败方奖励 |
第1场 | 120w | 400 | 失败方奖励为胜利方的一半 |
第2场 | 120w | 400 | 失败方奖励为胜利方的一半 |
第3场 | 120w | 400 | 失败方奖励为胜利方的一半 |
第4场 | 50w | 200 | 失败方奖励为胜利方的一半 |
第5场 | 50w | 200 | 失败方奖励为胜利方的一半 |
第6场 | 50w | 200 | 失败方奖励为胜利方的一半 |
第7场 | 30w | 100 | 失败方奖励为胜利方的一半 |
第8场 | 30w | 100 | 失败方奖励为胜利方的一半 |
第9场 | 30w | 100 | 失败方奖励为胜利方的一半 |
第10场 | 30w | 100 | 失败方奖励为胜利方的一半 |
备注:经验为80级玩家所得,其他等级玩家有一定减少。
场次 | 经验(胜利方) | 勇闯天下声望(胜利方) | 失败方奖励 |
第1场 | 80w | 200 | 失败方奖励为胜利方的一半 |
第2场 | 80w | 200 | 失败方奖励为胜利方的一半 |
第3场 | 80w | 200 | 失败方奖励为胜利方的一半 |
第4场 | 20w | 100 | 失败方奖励为胜利方的一半 |
第5场 | 20w | 100 | 失败方奖励为胜利方的一半 |
备注:经验为80级玩家所得,其他等级玩家有一定减少。
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
21 2014年12月 |
22 |
23 |
24 常规赛 每天12:00-次日1:00 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
元旦 2015年1月 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 常规赛结束 |
24 线上淘汰赛 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
1 2015年2月 嘉年华盛会 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |